Neckarsulmer Zweizylinder-Motorrad | |
NSU 2 1/2 PS | |
Motor | NSU Zweizylinder-Virtaktmotor in V-form, luftgekült |
Kurbelwelle mit konus-kugellagern gelagert | |
Borung x Hub | 52 x 74 mm |
Hubraum | 312 ccm |
Leistung | 4,6 PS bei 2.000 U/min |
Vergaser
ab 1910 |
NSU Zweikolbengaser,
Gasgemischregulierung und Drosselbetätigung
NSU Einkolben -Vergaser mit Vorwärmekammer |
Ventile | mechanisch gesteuertes Auspuff- und Ansaugventil |
Benzintank | Ramentank |
Elektrische anlage | Magnet-Zündung |
Kraftübertragung | keilförmiger Lederriemen, Antrieb auf Hinterrad |
Startvorrichtung | Anschieben bzw. Antrefen durch Pedalkurbeln mit Exzenter-Gleittretlagern, Zündungs- uns Kompressionsbetätigung durch Hebel |
Getriebe | NSU Doppelübersetzung mit Leertauf an der Motorachse und verstellbarer Untersetzungsscheibe im hinterrad |
Fahrgestell | NSU Stahlrohrrahmen, Rahmenverbindungen gelötet, Kippständer |
Vorderrad | NSU Federgabel |
Hinterrad | ungefedert |
Bremsen | Band- und Expansionsbremse im Hinterrad Pedalrücktritt-Riemenfelgenbremse durch Rückwärstreten des linken Pedals |
Räder und Bereifung | Ballonbereifung 26 x 2" |
Allgemeine Daten | Rahmenhöhe 560 mm |
Fahrzeuggewicht | 60 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Bauzeit | 1909 - 1911 |
Beschreibung | Die Neuheit des Jahres 1909 war die NSU 2 1/2 PS mit untersetzter Riemenscheibe und Exzenterriemenspannung. Es war das kleinste Zweizylinder-Motorrad von NSU |
NAZAD |